INFOLINKA +421905532085

Hotel Sant Anton

Destinácia: Taliansko, Lombardia (Miláno), Bormio
Kód zájazdu: 1374187
Cena od: 450,08 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy
Lyžiarske zájazdy
Wellness
Pre rodiny s deťmi

Výber termínu

08.12.2025 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
08.12.2025 7 dní 543,20 € +0 € vlastná
08.12.2025 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
09.12.2025 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
09.12.2025 7 dní 543,20 € +0 € vlastná
09.12.2025 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
10.12.2025 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
10.12.2025 7 dní 543,20 € +0 € vlastná
10.12.2025 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
11.12.2025 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
11.12.2025 7 dní 543,20 € +0 € vlastná
11.12.2025 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
12.12.2025 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
12.12.2025 7 dní 543,20 € +0 € vlastná
12.12.2025 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
13.12.2025 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
13.12.2025 7 dní 543,20 € +0 € vlastná
13.12.2025 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
14.12.2025 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
14.12.2025 7 dní 543,20 € +0 € vlastná
14.12.2025 8 dní 658,63 € +0 € vlastná
15.12.2025 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
15.12.2025 8 dní 681,91 € +0 € vlastná
16.12.2025 8 dní 708,10 € +0 € vlastná
17.12.2025 8 dní 735,26 € +0 € vlastná
18.12.2025 8 dní 762,42 € +0 € vlastná
19.12.2025 8 dní 789,58 € +0 € vlastná
20.12.2025 8 dní 812,86 € +0 € vlastná
21.12.2025 8 dní 873,97 € +0 € vlastná
22.12.2025 8 dní 932,17 € +0 € vlastná
23.12.2025 8 dní 989,40 € +0 € vlastná
24.12.2025 8 dní 1 047,60 € +0 € vlastná
25.12.2025 8 dní 1 104,83 € +0 € vlastná
26.12.2025 8 dní 1 163,03 € +0 € vlastná
27.12.2025 8 dní 1 220,26 € +0 € vlastná
28.12.2025 8 dní 1 220,26 € +0 € vlastná
29.12.2025 8 dní 1 220,26 € +0 € vlastná
30.12.2025 8 dní 1 220,26 € +0 € vlastná
31.12.2025 8 dní 1 135,87 € +0 € vlastná
01.01.2026 8 dní 1 051,48 € +0 € vlastná
02.01.2026 8 dní 966,12 € +0 € vlastná
03.01.2026 8 dní 885,61 € +0 € vlastná
04.01.2026 8 dní 801,22 € +0 € vlastná
05.01.2026 8 dní 715,86 € +0 € vlastná
06.01.2026 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
06.01.2026 7 dní 543,20 € +0 € vlastná
06.01.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
07.01.2026 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
07.01.2026 7 dní 543,20 € +0 € vlastná
07.01.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
08.01.2026 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
08.01.2026 7 dní 543,20 € +0 € vlastná
08.01.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
09.01.2026 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
09.01.2026 7 dní 543,20 € +0 € vlastná
09.01.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
10.01.2026 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
10.01.2026 7 dní 543,20 € +0 € vlastná
10.01.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
11.01.2026 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
11.01.2026 7 dní 543,20 € +0 € vlastná
11.01.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
12.01.2026 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
12.01.2026 7 dní 543,20 € +0 € vlastná
12.01.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
13.01.2026 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
13.01.2026 7 dní 543,20 € +0 € vlastná
13.01.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
14.01.2026 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
14.01.2026 7 dní 543,20 € +0 € vlastná
14.01.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
15.01.2026 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
15.01.2026 7 dní 543,20 € +0 € vlastná
15.01.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
16.01.2026 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
16.01.2026 7 dní 543,20 € +0 € vlastná
16.01.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
17.01.2026 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
17.01.2026 7 dní 543,20 € +0 € vlastná
17.01.2026 8 dní 643,11 € +0 € vlastná
18.01.2026 6 dní 450,08 € +0 € vlastná
18.01.2026 7 dní 554,84 € +0 € vlastná
18.01.2026 8 dní 658,63 € +0 € vlastná
19.01.2026 6 dní 461,72 € +0 € vlastná
19.01.2026 7 dní 566,48 € +0 € vlastná
19.01.2026 8 dní 670,27 € +0 € vlastná
20.01.2026 6 dní 477,24 € +0 € vlastná
20.01.2026 7 dní 577,15 € +0 € vlastná
20.01.2026 8 dní 681,91 € +0 € vlastná
21.01.2026 6 dní 488,88 € +0 € vlastná
21.01.2026 7 dní 592,67 € +0 € vlastná
21.01.2026 8 dní 697,43 € +0 € vlastná
22.01.2026 6 dní 500,52 € +0 € vlastná
22.01.2026 7 dní 604,31 € +0 € vlastná
22.01.2026 8 dní 708,10 € +0 € vlastná
23.01.2026 6 dní 516,04 € +0 € vlastná
23.01.2026 7 dní 615,95 € +0 € vlastná
23.01.2026 8 dní 719,74 € +0 € vlastná
24.01.2026 6 dní 516,04 € +0 € vlastná
24.01.2026 7 dní 615,95 € +0 € vlastná
24.01.2026 8 dní 719,74 € +0 € vlastná
25.01.2026 6 dní 516,04 € +0 € vlastná
25.01.2026 7 dní 615,95 € +0 € vlastná
26.01.2026 6 dní 516,04 € +0 € vlastná
22.02.2026 7 dní 873,97 € +0 € vlastná
22.02.2026 8 dní 989,40 € +0 € vlastná
23.02.2026 8 dní 958,36 € +0 € vlastná
24.02.2026 8 dní 932,17 € +0 € vlastná
25.02.2026 8 dní 901,13 € +0 € vlastná
26.02.2026 8 dní 873,97 € +0 € vlastná
27.02.2026 8 dní 842,93 € +0 € vlastná
28.02.2026 8 dní 812,86 € +0 € vlastná
01.03.2026 8 dní 812,86 € +0 € vlastná
02.03.2026 8 dní 812,86 € +0 € vlastná
03.03.2026 8 dní 812,86 € +0 € vlastná
04.03.2026 8 dní 812,86 € +0 € vlastná
05.03.2026 8 dní 812,86 € +0 € vlastná
06.03.2026 8 dní 812,86 € +0 € vlastná
07.03.2026 8 dní 812,86 € +0 € vlastná
08.03.2026 8 dní 789,58 € +0 € vlastná
09.03.2026 8 dní 762,42 € +0 € vlastná
10.03.2026 8 dní 735,26 € +0 € vlastná
11.03.2026 8 dní 708,10 € +0 € vlastná
12.03.2026 8 dní 681,91 € +0 € vlastná
13.03.2026 8 dní 658,63 € +0 € vlastná
14.03.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
15.03.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
16.03.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
17.03.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
18.03.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
19.03.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
20.03.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
21.03.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
22.03.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
23.03.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
24.03.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
25.03.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
26.03.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
27.03.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná
28.03.2026 8 dní 631,47 € +0 € vlastná

Sant Anton

herňa jacuzzi, vírivka masáž sauna wellness, spa detská postieľka detské stoličky v reštaurácii detský kútik domáce zviera garáž parkovisko lyžiareň, úschovňa lyží chladnička,minibar TV trezor bazén vnútorný bazén internet, WiFi
Vzdialenosť od centra: 200 m
Vzdialenosť od zjazdovky: 1,5 km
Vzdialenosť od skibusu: 800 m

Kontaktujte nás

v prípade akéhokoľvek záujmu nás kontaktujte na adrese delmar@delmar.sk.

Dotazy

 

Na Vaše otázky odpovedá Mgr. Mária Fehérová


Customer Support Specialist

 

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,37 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 48,37 TRY
Americký dolar  EUR 1,15 USD

Zobraziť všetky »